Taxi Vĩnh Phúc Phú Thọ 24h Bảng giá taxi trọn gói
Giá một chiều, đã gồm phí cầu đường cơ bản. Bấm tên tuyến để đặt nhanh.
Giá một chiều, đã gồm phí cầu đường cơ bản. Bấm tên tuyến để đặt nhanh.
Bảng giá taxi đi sân bay Nội Bài
| STT | Điểm đón | Cự ly | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Phúc Yên, Xuân Hòa | 15-20 km | 180.000đ - 220.000đ | 250.000đ - 300.000đ |
| 2 | Bình Nguyên, Bình Xuyên, Xuân Lãng, Bình Tuyền | 22-28 km | 250.000đ - 280.000đ | 320.000đ - 380.000đ |
| 3 | Phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên | 30-35 km | 280.000đ - 320.000đ | 380.000đ - 450.000đ |
| 4 | Yên Lạc, Vĩnh Tường và các xã lân cận | 35-42 km | 330.000đ - 380.000đ | 450.000đ - 500.000đ |
| 5 | Tam Dương, Hội Thịnh, Hoàng An, Lập Thạch | 40-50 km | 380.000đ - 450.000đ | 500.000đ - 600.000đ |
| 6 | Khu du lịch Tam Đảo | 50 km | 480.000đ - 550.000đ | 650.000đ - 750.000đ |
Bảng giá taxi đi Hà Nội và các bệnh viện
| STT | Tuyến đường | Cự ly | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Phúc Yên, Xuân Hòa → Trung tâm Hà Nội | 35-40 km | 350.000đ - 400.000đ | 450.000đ - 500.000đ |
| 2 | Phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên → Trung tâm Hà Nội | 50-55 km | 450.000đ - 500.000đ | 550.000đ - 650.000đ |
| 3 | Phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên → Bệnh viện Bạch Mai | 50-55 km | 450.000đ - 500.000đ | 550.000đ - 650.000đ |
| 4 | Yên Lạc, Vĩnh Tường và các xã lân cận → Trung tâm Hà Nội | 55-65 km | 480.000đ - 550.000đ | 600.000đ - 700.000đ |
| 5 | Lập Thạch, Sông Lô, Tam Sơn và lân cận → Trung tâm Hà Nội | 70-85 km | 550.000đ - 650.000đ | 700.000đ - 800.000đ |
Bảng giá taxi đi Việt Trì, Đền Hùng
| STT | Tuyến đường | Cự ly | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yên Lạc, Vĩnh Tường và các xã lân cận → Việt Trì | 15-20 km | 200.000đ - 250.000đ | 300.000đ - 350.000đ |
| 2 | Phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên → Việt Trì | 20-25 km | 250.000đ - 300.000đ | 350.000đ - 400.000đ |
| 3 | Phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên → Đền Hùng | 30-35 km | 350.000đ - 400.000đ | 450.000đ - 500.000đ |
| 4 | Phường Phúc Yên, Xuân Hòa → Đền Hùng | 30-35 km | 350.000đ - 400.000đ | 450.000đ - 500.000đ |
| 5 | Phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên → Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Thủy | 35-45 km | 400.000đ - 500.000đ | 550.000đ - 650.000đ |
Bảng giá taxi đi Tam Đảo, Tây Thiên
| STT | Tuyến đường | Cự ly | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên → Khu du lịch Tam Đảo | 25 km | 350.000đ - 400.000đ | 450.000đ - 500.000đ |
| 2 | Phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên → Tây Thiên | 25 km | 300.000đ - 350.000đ | 400.000đ - 500.000đ |
| 3 | Trung tâm Hà Nội → Khu du lịch Tam Đảo | 75-85 km | 650.000đ - 750.000đ | 850.000đ - 950.000đ |
| 4 | Sân bay Nội Bài → Khu du lịch Tam Đảo | 50 km | 480.000đ - 550.000đ | 650.000đ - 750.000đ |
Đi tỉnh xa tính theo km, xem ở trang Xe đường dài. Thuê theo ngày và hợp đồng doanh nghiệp xem ở trang Thuê xe du lịch.